XPrinter
Xprinter XP-Q801K
Xprinter XP-Q801K është printer termik faturash POS 80mm me deri 300mm/s, prerës automatik dhe USB/Serial/LAN me Wi-Fi opsional.
Përshkrimi i Produktit
Xprinter XP-Q801K është një printer termik POS për fatura, i projektuar për dyqane, supermarkete, restorante dhe pika të tjera shitjeje. Përdor teknologjinë Direct Thermal, pa bojë dhe pa ribbon, dhe është kompatibil me komandat ESC/POS për integrim të lehtë me sisteme POS.
XP-Q801K ofrohet në variante me shpejtësi printimi 230mm/s, 260mm/s ose deri në 300mm/s. Përdor letër termike 80mm, ndërsa varianti 300mm/s mbështet edhe 58mm. Printeri ka prerës automatik me prerje të pjesshme dhe jetëgjatësi deri në 1.5 milion prerje, ndërsa koka e printimit ka jetëgjatësi të deklaruar deri në 150km.
Në varësi të konfigurimit, XP-Q801K ofron lidhje USB, Serial dhe Ethernet LAN, me Bluetooth ose Wi-Fi opsional. Përfshin funksion riprintimi, menaxhim radhe printimi, mbrojtje nga mbinxehja e kokës së printimit dhe sistem kundër bllokimit të prerësit. Dizajni kompakt mundëson gjithashtu montim në mur.
Karakteristikat Kryesore
- Shpejtësi printimi 230mm/s, 260mm/s ose deri në 300mm/s sipas variantit
- Prerës automatik me jetëgjatësi deri në 1.5 milion prerje
- Mbështet letër termike 80mm dhe 58mm në konfigurime të caktuara
- USB, Serial dhe Ethernet LAN sipas konfigurimit, me Bluetooth ose Wi-Fi opsional
- Funksion riprintimi dhe menaxhim të radhës së printimit
- Mbrojtje nga mbinxehja e kokës dhe sistem kundër bllokimit të prerësit
- Kompatibil me komandat ESC/POS
- Mbështet printim të barkodeve 1D, QR Code dhe PDF417
Ideal për
Pika Shitjeje POS
Ideal për printim të shpejtë të faturave në markete, dyqane dhe pika shitjeje.
Restorante dhe Kafene
I përshtatshëm për printimin e faturave dhe porosive në restorante, kafene dhe ambiente hospitality.
Bileta dhe Kupona
Mund të përdoret për bileta, kupona, numra radhe dhe dokumente të tjera termike.
Supermarkete dhe Retail
Shpejtësia deri në 300mm/s dhe prerësi automatik e bëjnë të përshtatshëm për pika me volum të lartë faturash.
Specifikat Teknike
| Performanca e Printimit | |
|---|---|
| Lloji i printerit | Printer termik POS për fatura |
| Metoda e printimit | Termik direkt |
| Rezolucioni | 203 DPI |
| Shpejtësia e printimit | 230mm/s / 260mm/s / 300mm/s, sipas variantit |
| Kapaciteti i pikave | 576 dots/linjë ose 512 dots/linjë |
| Hapësira mes linjave | 3.75mm, e rregullueshme me komanda |
| Gjuha e printerit | ESC/POS |
| Letra dhe Media | |
| Lloji i medias | Letër termike për fatura |
| Gjerësia standarde e letrës | 79.5 ± 0.5mm |
| Mbështetje shtesë | 58mm / 80mm në variantin 300mm/s |
| Diametri maksimal i rrotullës | 82mm |
| Trashësia e letrës | 0.06–0.08mm |
| Ribbon | Nuk përdor ribbon |
| Prerja | Prerje automatike e pjesshme |
| Konektiviteti | |
| USB | Po |
| Serial | Në konfigurime të caktuara |
| Ethernet LAN | Në konfigurime të caktuara |
| Bluetooth | Opsional |
| Wi-Fi | Opsional |
| Konfigurimet | USB / USB + Serial / USB + LAN / USB + Serial + LAN, sipas variantit |
| Cash Drawer | DC 24V / 1A |
| Barkodet dhe Fontet | |
| Barkode 1D | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| Barkode 2D | QR Code / PDF417, sipas variantit |
| Font A | 1.5 × 3.0mm, 12 × 24 dots |
| Font B | 1.1 × 2.1mm, 9 × 17 dots |
| Kolona me letër 80mm | Font A: 42 ose 48 kolona; Font B: 56 ose 64 kolona |
| Memoria | |
| Input Buffer USB / USB + Serial | 96KB |
| Input Buffer USB + LAN | 256KB |
| Input Buffer variantet e avancuara | Deri në 4096KB |
| NV Flash | 256KB |
| Karakteristikat Fizike | |
| Dimensionet | 194.5 × 145 × 146.4mm |
| Pesha | 1.0kg |
| Materiali | ABS |
| Montim në mur | Po |
| Ngjyra | E zezë |
| Besueshmëria | |
| Jetëgjatësia e prerësit | 1.5 milion prerje |
| Jetëgjatësia e kokës së printimit | 150km |
| Mbrojtja e kokës | Mbrojtje nga temperatura e tepërt |
| Mbrojtja e prerësit | Funksion kundër bllokimit |
| Energjia | |
| Input i adapterit | AC 100–240V, 50–60Hz |
| Output i adapterit | DC 24V / 2.5A |
| Input i printerit | DC 24V / 2.5A |
| Cash Drawer | DC 24V / 1A |
| Ambienti i Punës | |
| Temperatura e punës | 0°C – 45°C |
| Lagështia e punës | 10% – 80% |
| Temperatura e ruajtjes | -10°C – 60°C |
| Lagështia e ruajtjes | 10% – 90% |
| Softueri dhe Përputhshmëria | |
| Driver | Windows, JPOS, OPOS, Linux, Android, Mac |
| SDK | iOS, Android, Windows |
| Utility | Windows dhe Linux |
| Firmware | Mbështet IAP online upgrade |
| Certifikimet | |
| Standardet | CCC, CB, CE, FCC, RoHS |
Keni pyetje për këtë produkt?
Ekipi ynë është i gatshëm t'ju ndihmojë me informacion të detajuar.
